? | ||||||
? | ||||||
OUDER (M) Jan Willem Marinus | |||
Geboren | 28 OCT 1928 | Noordwolde,Fr | |
Overleden | 13 JAN 2015 | ||
Huwelijk | 17 AUG 1956 | to Cornelia Godwaldt op Diever,Dr | |
Vader | Albertus Marinus | ||
Moeder | Arendina Landkroon | ||
OUDER (F) Cornelia Godwaldt | |||
Geboren | 12 OCT 1936 | Wapse,Dr | |
Overleden | 5 AUG 1990 | Vledder,Dr | |
Huwelijk | 17 AUG 1956 | to Jan Willem Marinus op Diever,Dr | |
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
F | Roelofje Marinus | ||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Gerrit Pereboom | ||
F | Arendina Marinus | ||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Mannus Mulder | ||
F | Jolanda Marinus | ||
Geboren | 21 FEB 1966 | ||
Overleden | 22 MAR 2006 | Meppel,Dr | |
Huwelijk | to Bennie Roeland Winar Felten | ||
M | Albertus Marinus | ||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Esther Froukje Winter |
OUDER (M) Albertus Marinus | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Esther Froukje Winter | ||
Vader | Jan Willem Marinus | ||
Moeder | Cornelia Godwaldt | ||
OUDER (F) Esther Froukje Winter | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Albertus Marinus | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
F | Ilse Froukje Marinus | ||
Geboren | |||
Overleden |